CNG & LPG vehicle approvals · BS3 to BS6
CNG & LPG approvals from BS3 to BS6.
First in India for BS6 CNG. First in India for BS6 LPG. Now with CNG Direct Injection approvals.
A vehicle-approval history built across both fuel programmes, supported by certified products, quality systems and market-specific international approvals.

MIJO CNG vehicle approvals · India
Find your vehicle approval.
Choose the emission category, then the vehicle make to see approved models and engine capacities.
Select the emission category shown for your vehicle.
Choose a category and make
Vehicle models and engine capacities will appear below.
Start by selecting your vehicle’s emission category and make.
Match the model and engine capacity. Before fitment, confirm the exact variant and current approval documents with MIJO. Ask about your vehicle.
Browse the complete CNG approval list
Models are grouped within each emission category. Different capacities and Tour models are listed separately.
BS3 1 Jan 2005 – 31 Mar 2010
| Make | Engine capacity (cc) | Vehicle model |
|---|---|---|
| Chevrolet | 1399 cc | Aveo |
| Chevrolet | 1598 cc | Aveo |
| Chevrolet | 1150 cc | Aveo U-VA |
| Chevrolet | 1199 cc | Beat |
| Chevrolet | 1599 cc | Optra |
| Chevrolet | 995 cc | Spark |
| Fiat | 1108 cc | Palio |
| Fiat | 1242 cc | Palio |
| Ford | 1397 cc | Fiesta |
| Ford | 1596 cc | Fiesta |
| Ford | 1596 cc | Fusion |
| Ford | 1299 cc | Ikon |
| Honda | 1497 cc | City |
| Honda | 1799 cc | Civic |
| Hyundai | 1495 cc | Accent |
| Hyundai | 1599 cc | Accent Viva |
| Hyundai | 1795 cc | Elantra |
| Hyundai | 1341 cc | Getz |
| Hyundai | 1086 cc | i10 |
| Hyundai | 1197 cc | i10 |
| Hyundai | 1197 cc | i20 |
| Hyundai | 1086 cc | Santro |
| Hyundai | 1559 cc | Verna |
| Hyundai | 1599 cc | Verna |
| Mahindra | 1598 cc | Logan |
| Maruti Suzuki | 796 cc | 800 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | A-Star |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Alto |
| Maruti Suzuki | 1590 cc | Baleno |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Dzire |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Dzire |
| Maruti Suzuki | 1196 cc | Eeco |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Esteem |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Gypsy |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Omni |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ritz |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Swift |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Swift |
| Maruti Suzuki | 1586 cc | SX4 |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Versa |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 1061 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 993 cc | Zen |
| Maruti Suzuki | 1061 cc | Zen Estilo |
| Mitsubishi | 1468 cc | Lancer |
| Opel | 1389 cc | Corsa |
| Tata | 1193 cc | Indica |
| Tata | 1405 cc | Indica |
| Tata | 1193 cc | Indigo |
| Tata | 1405 cc | Indigo |
| Toyota | 1794 cc | Corolla |
BS4 OBD1 1 Apr 2010 – 31 Mar 2013
| Make | Engine capacity (cc) | Vehicle model |
|---|---|---|
| Audi | 1798 cc | A4 |
| Chevrolet | 1399 cc | Aveo |
| Chevrolet | 1598 cc | Aveo |
| Chevrolet | 1150 cc | Aveo U-VA |
| Chevrolet | 1199 cc | Beat |
| Chevrolet | 1598 cc | Optra Magnum |
| Chevrolet | 1199 cc | Sail |
| Chevrolet | 1199 cc | Sail U-VA |
| Chevrolet | 995 cc | Spark |
| Fiat | 1172 cc | Grande Punto |
| Fiat | 1368 cc | Grande Punto |
| Fiat | 1368 cc | Linea |
| Fiat | 1108 cc | Palio Stile |
| Fiat | 1248 cc | Palio Stile |
| Fiat | 1596 cc | Palio Stile |
| Ford | 1388 cc | Fiesta |
| Ford | 1499 cc | Fiesta |
| Ford | 1596 cc | Fiesta |
| Ford | 1196 cc | Figo |
| Ford | 1297 cc | Ikon |
| Hindustan Motors | 1817 cc | Ambassador |
| Honda | 1198 cc | Amaze |
| Honda | 1198 cc | Brio |
| Honda | 1497 cc | City |
| Honda | 1799 cc | Civic |
| Honda | 1198 cc | Jazz |
| Hyundai | 1495 cc | Accent |
| Hyundai | 814 cc | Eon |
| Hyundai | 998 cc | Eon |
| Hyundai | 1086 cc | Getz |
| Hyundai | 1086 cc | i10 |
| Hyundai | 1197 cc | i10 |
| Hyundai | 1197 cc | i20 |
| Hyundai | 1396 cc | i20 |
| Hyundai | 1086 cc | Santro |
| Hyundai | 1396 cc | Verna |
| Hyundai | 1591 cc | Verna |
| Hyundai | 1599 cc | Verna |
| Mahindra | 1390 cc | Logan |
| Mahindra | 1390 cc | Verito |
| Mahindra | 1598 cc | Verito |
| Maruti Suzuki | 998 cc | A-Star |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Alto |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Alto 800 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Alto K10 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Celerio |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Dzire |
| Maruti Suzuki | 1196 cc | Eeco |
| Maruti Suzuki | 1373 cc | Ertiga |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Gypsy |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ignis |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Omni |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ritz |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Swift |
| Maruti Suzuki | 1586 cc | SX4 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Zen Estilo |
| Mercedes-Benz | 1796 cc | C 200 |
| Mercedes-Benz | 1796 cc | E 200 |
| Mitsubishi | 1468 cc | Lancer |
| Nissan | 1198 cc | Micra |
| Nissan | 1498 cc | Sunny |
| Premier | 1173 cc | Rio |
| Renault | 1598 cc | Duster |
| Renault | 1198 cc | Pulse |
| Renault | 1498 cc | Scala |
| Skoda | 1198 cc | Fabia |
| Skoda | 1798 cc | Laura |
| Skoda | 1781 cc | Octavia |
| Skoda | 1598 cc | Rapid |
| Skoda | 1798 cc | Superb |
| Tata | 1193 cc | Indica |
| Tata | 1172 cc | Indica Vista |
| Tata | 1368 cc | Indica Vista |
| Tata | 1193 cc | Indigo eCS |
| Tata | 1368 cc | Manza |
| Toyota | 1798 cc | Corolla Altis |
| Toyota | 1496 cc | Etios |
| Toyota | 1197 cc | Etios Liva |
| Volkswagen | 1595 cc | Jetta |
| Volkswagen | 1198 cc | Polo |
| Volkswagen | 1598 cc | Polo |
| Volkswagen | 1197 cc | Vento |
| Volkswagen | 1598 cc | Vento |
BS4 OBD2 1 Apr 2013 – 31 Mar 2020
| Make | Engine capacity (cc) | Vehicle model |
|---|---|---|
| Audi | 1798 cc | A3 |
| Audi | 1395 cc | A4 |
| Audi | 1798 cc | A4 |
| Audi | 1798 cc | A6 |
| Audi | 1984 cc | Q2 |
| Audi | 1984 cc | Q3 |
| Audi | 1984 cc | Q5 |
| BMW | 1998 cc | 330i |
| BMW | 1998 cc | 520 |
| Chevrolet | 1199 cc | Beat |
| Chevrolet | 1399 cc | Enjoy |
| Chevrolet | 1199 cc | Sail Hatchback |
| Chevrolet | 1199 cc | Sail Sedan |
| Chevrolet | 995 cc | Spark |
| Datsun | 1198 cc | Go |
| Datsun | 1198 cc | Go Plus |
| Datsun | 799 cc | Redi-Go |
| Datsun | 999 cc | Redi-Go |
| Fiat | 1368 cc | Avventura |
| Fiat | 1368 cc | Linea |
| Fiat | 1368 cc | Linea Classic |
| Fiat | 1172 cc | Punto Evo |
| Fiat | 1368 cc | Punto Evo |
| Fiat | 1172 cc | Punto Pure |
| Ford | 1196 cc | Aspire |
| Ford | 1497 cc | Aspire |
| Ford | 999 cc | EcoSport |
| Ford | 1497 cc | EcoSport |
| Ford | 1499 cc | EcoSport |
| Ford | 1498 cc | Fiesta |
| Ford | 1596 cc | Fiesta |
| Ford | 1194 cc | Figo |
| Ford | 1196 cc | Figo |
| Ford | 1497 cc | Figo |
| Ford | 1499 cc | Figo |
| Hindustan Motors | 1817 cc | Ambassador |
| Honda | 1198 cc | Amaze |
| Honda | 1199 cc | Amaze |
| Honda | 1497 cc | BR-V |
| Honda | 1198 cc | Brio |
| Honda | 1497 cc | City |
| Honda | 1799 cc | Civic |
| Honda | 1997 cc | CR-V |
| Honda | 1199 cc | Jazz |
| Honda | 1497 cc | Mobilio |
| Honda | 1199 cc | WR-V |
| Hyundai | 1591 cc | Creta |
| Hyundai | 1797 cc | Elantra |
| Hyundai | 1999 cc | Elantra |
| Hyundai | 814 cc | Eon |
| Hyundai | 998 cc | Eon |
| Hyundai | 1197 cc | Grand i10 |
| Hyundai | 1086 cc | i10 |
| Hyundai | 1197 cc | i20 |
| Hyundai | 1396 cc | i20 |
| Hyundai | 1197 cc | i20 Active |
| Hyundai | 1086 cc | Santro |
| Hyundai | 1999 cc | Tucson |
| Hyundai | 998 cc | Venue |
| Hyundai | 1197 cc | Venue |
| Hyundai | 1368 cc | Verna |
| Hyundai | 1396 cc | Verna |
| Hyundai | 1591 cc | Verna |
| Hyundai | 1197 cc | Xcent |
| Jaguar | 1999 cc | XF |
| Jeep | 1368 cc | Compass |
| MG | 1451 cc | Hector |
| MG | 1451 cc | Hector Plus |
| Mahindra | 1198 cc | KUV100 |
| Mahindra | 1390 cc | Verito |
| Mahindra | 1197 cc | XUV300 |
| Mahindra | 2179 cc | XUV500 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | A-Star |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Alto 800 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Alto K10 |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Baleno |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Celerio |
| Maruti Suzuki | 1373 cc | Ciaz |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Dzire |
| Maruti Suzuki | 1196 cc | Eeco |
| Maruti Suzuki | 1373 cc | Ertiga |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Ertiga |
| Maruti Suzuki | 1298 cc | Gypsy |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ignis |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Omni |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ritz |
| Maruti Suzuki | 998 cc | S-Presso |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Swift |
| Maruti Suzuki | 1586 cc | SX4 |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Tour S |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Vitara Brezza |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Zen Estilo |
| Mercedes-Benz | 1595 cc | A 180 |
| Mercedes-Benz | 1595 cc | B 180 |
| Mercedes-Benz | 1796 cc | C 200 |
| Mercedes-Benz | 1991 cc | C 200 |
| Mercedes-Benz | 1991 cc | E 200 |
| Mercedes-Benz | 1991 cc | GLA |
| Mercedes-Benz | 1991 cc | GLC |
| Nissan | 1498 cc | Kicks |
| Nissan | 1198 cc | Micra |
| Nissan | 1498 cc | Sunny |
| Nissan | 1598 cc | Terrano |
| Premier | 1173 cc | Rio |
| Renault | 1498 cc | Captur |
| Renault | 1498 cc | Duster |
| Renault | 1598 cc | Duster |
| Renault | 1997 cc | Fluence |
| Renault | 799 cc | Kwid |
| Renault | 999 cc | Kwid |
| Renault | 1198 cc | Pulse |
| Renault | 1498 cc | Scala |
| Renault | 999 cc | Triber |
| Skoda | 1198 cc | Fabia |
| Skoda | 1598 cc | Fabia |
| Skoda | 1798 cc | Laura |
| Skoda | 1395 cc | Octavia |
| Skoda | 1984 cc | Octavia |
| Skoda | 1598 cc | Rapid |
| Skoda | 1798 cc | Superb |
| Tata | 1193 cc | Bolt |
| Tata | 1368 cc | Indica Vista |
| Tata | 1193 cc | Indigo eCS |
| Tata | 1368 cc | Manza |
| Tata | 1198 cc | Nexon |
| Tata | 1199 cc | Tiago |
| Tata | 1199 cc | Tigor |
| Tata | 1193 cc | Zest |
| Toyota | 1794 cc | Corolla |
| Toyota | 1798 cc | Corolla Altis |
| Toyota | 1496 cc | Etios |
| Toyota | 1197 cc | Etios Cross |
| Toyota | 1496 cc | Etios Cross |
| Toyota | 1197 cc | Etios Liva |
| Toyota | 1197 cc | Glanza |
| Toyota | 1998 cc | Innova |
| Toyota | 1496 cc | Yaris |
| Volkswagen | 1198 cc | Ameo |
| Volkswagen | 1395 cc | Beetle |
| Volkswagen | 1198 cc | Cross Polo |
| Volkswagen | 1598 cc | Jetta |
| Volkswagen | 1798 cc | Passat |
| Volkswagen | 1198 cc | Polo |
| Volkswagen | 1197 cc | Vento |
| Volkswagen | 1598 cc | Vento |
| Volvo | 1969 cc | S60 |
| Volvo | 1596 cc | V40 |
BS6 Phase 1 1 Apr 2020 – 31 Mar 2023
| Make | Engine capacity (cc) | Vehicle model |
|---|---|---|
| Honda | 1199 cc | Amaze |
| Honda | 1498 cc | City |
| Honda | 1199 cc | Jazz |
| Honda | 1199 cc | WR-V |
| Hyundai | 1197 cc | Aura |
| Hyundai | 1497 cc | Creta |
| Hyundai | 998 cc | Grand i10 Nios |
| Hyundai | 1197 cc | Grand i10 Nios |
| Hyundai | 998 cc | i20 |
| Hyundai | 1197 cc | i20 |
| Hyundai | 998 cc | Venue |
| Hyundai | 1197 cc | Venue |
| Hyundai | 998 cc | Verna |
| Hyundai | 1497 cc | Verna |
| Hyundai | 1197 cc | Xcent |
| Kia | 1497 cc | Carens |
| Kia | 1497 cc | Seltos |
| Kia | 1197 cc | Sonet |
| Mahindra | 1197 cc | XUV300 |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Alto |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Baleno |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Celerio |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Ciaz |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Dzire |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Eeco |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Ertiga |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ignis |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | S-Cross |
| Maruti Suzuki | 998 cc | S-Presso |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Swift |
| Maruti Suzuki | 796 cc | Tour H1 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Tour H2 |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Tour M |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Tour S |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Tour V |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Vitara Brezza |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | XL6 |
| Nissan | 999 cc | Magnite |
| Renault | 999 cc | Kiger |
| Renault | 999 cc | Kwid |
| Renault | 999 cc | Triber |
| Tata | 1199 cc | Altroz |
| Tata | 1199 cc | Nexon |
| Tata | 1199 cc | Punch |
| Tata | 1199 cc | Tiago |
| Tata | 1199 cc | Tigor |
| Toyota | 1197 cc | Glanza |
| Toyota | 1462 cc | Urban Cruiser |
| Toyota | 1496 cc | Yaris |
BS6 Phase 2 1 Apr 2023 onwards
| Make | Engine capacity (cc) | Vehicle model |
|---|---|---|
| Honda | 1199 cc | Amaze |
| Honda | 1498 cc | City |
| Honda | 1498 cc | Elevate |
| Hyundai | 1197 cc | Aura |
| Hyundai | 1497 cc | Creta |
| Hyundai | 1197 cc | Exter |
| Hyundai | 1197 cc | Grand i10 Nios |
| Hyundai | 998 cc | i20 |
| Hyundai | 1197 cc | i20 |
| Hyundai | 998 cc | Venue |
| Hyundai | 1197 cc | Venue |
| Hyundai | 1497 cc | Verna |
| Kia | 1497 cc | Carens |
| Kia | 1497 cc | Carens Clavis |
| Kia | 1497 cc | Seltos |
| Kia | 1197 cc | Sonet |
| Mahindra | 1997 cc | Scorpio-N |
| Mahindra | 1997 cc | Thar |
| Mahindra | 1997 cc | Thar Roxx |
| Mahindra | 1197 cc | XUV300 |
| Mahindra | 1197 cc | XUV3XO |
| Mahindra | 1197.6 cc | XUV3XO |
| Mahindra | 1997 cc | XUV700 |
| Mahindra | 1997 cc | XUV7XO |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Alto K10 |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Baleno |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Brezza |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Celerio |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Ciaz |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Dzire |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Eeco |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Ertiga |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Fronx |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Grand Vitara |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Ignis |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Jimny |
| Maruti Suzuki | 998 cc | S-Presso |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Swift |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Tour H1 |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Tour H3 |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Tour M |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Tour S |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Tour V |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | Victoris |
| Maruti Suzuki | 998 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 1197 cc | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 1462 cc | XL6 |
| Nissan | 999 cc | Gravite |
| Nissan | 999 cc | Magnite |
| Renault | 999 cc | Kiger |
| Renault | 999 cc | Kwid |
| Renault | 999 cc | Triber |
| Tata | 1199 cc | Altroz |
| Tata | 1199 cc | Curvv |
| Tata | 1199 cc | Nexon |
| Tata | 1199 cc | Punch |
| Tata | 1199 cc | Tiago |
| Tata | 1199 cc | Tigor |
| Toyota | 1197 cc | Glanza |
| Toyota | 1462 cc | Rumion |
| Toyota | 1462 cc | Urban Cruiser Hyryder |
| Toyota | 1197 cc | Urban Cruiser Taisor |
One continuous approval journey
Both fuels. Every major Bharat Stage generation.
MIJO’s vehicle approval portfolio did not begin at BS6. CNG and LPG approvals progressed from BS3 to BS4 and then to BS6, where MIJO achieved the first-in-India milestone in both fuels.
MIJO became the first company in India to secure a BS6 CNG retrofit-kit approval.

MIJO followed by becoming the first company in India to secure a BS6 LPG retrofit-kit approval.

The next approval chapter
CNG Direct Injection approvals are now part of the portfolio.
MIJO Direct Drive 2.0 extends the CNG programme to supported petrol Direct Injection vehicles. Approval remains vehicle- and engine-specific, so the exact current application is confirmed before fitment.
Explore Direct Drive 2.0
Product-level certification
Three standards. Clearly separated by fuel and product scope.
Product certification is different from vehicle approval. Each standard below follows the applicable MIJO component model and certificate scope.
CNG product certification
ISO 15500Applicable CNG component models
Applied to documented CNG products such as MIJO reducer and injector-rail models. The current certificate is confirmed against the exact model.
- CNG reducers
- MIR-01 injector rail
CNG product certification
ECE R110Applicable CNG components
International type-approval coverage for specifically documented CNG component models, including applicable gas-path hardware.
- CNG valves
- MIR-01 injector rail
LPG product certification
ECE R67Applicable LPG components
International type-approval coverage for specifically documented LPG reducer and injector-rail models.
- LPG reducers
- MIR-01 injector rail

Quality management behind the approval programme.
MIJO’s company-level quality system supports controlled production, inspection, testing and documentation. It is shown separately because it is not a component or vehicle approval.
See production and testingIndian and international programmes
Every country approval shown with its actual market and fuel scope.
Indian vehicle approvals, SON work in Nigeria and the SNI LPG approval in Indonesia are separate programmes—not interchangeable badges for the complete product range.
Indian vehicle testing and approval work across MIJO's CNG and LPG retrofit programme, from earlier Bharat Stage generations through BS6.
Standards Organisation of Nigeria approval experience for the applicable MIJO product programme and Nigerian market requirements.
MIJO's Indonesian SNI approval is for its LPG programme. It is not presented as a CNG approval.
Approval support
Request the current document for the exact vehicle or product.
Share the vehicle, engine, fuel system, emission stage and country. MIJO will identify the relevant current approval or certification reference for that application.
- Vehicle make, model, variant and year
- CNG, LPG or CNG Direct Injection system
- BS stage and engine details
- Country and intended document use
Quick clarification
Approval questions.
Do MIJO's CNG and LPG approvals both cover BS3, BS4 and BS6?
Yes. MIJO's vehicle-approval history covers CNG and LPG applications from BS3 through BS4 to BS6. The applicable certificate still depends on the exact vehicle, engine and approved system configuration.
What is new in Direct Injection?
MIJO now has CNG Direct Injection vehicle approvals for supported BS6 applications using the Direct Drive 2.0 system. The exact approved vehicle and engine scope is confirmed before fitment.
Are ISO 15500, ECE R110 and ECE R67 vehicle approvals?
No. These are product or component certification routes. Vehicle approvals are separate and apply to the defined vehicle and complete retrofit configuration.
Which fuel does the SNI Indonesia approval cover?
LPG. MIJO's SNI approval in Indonesia is presented specifically under the LPG programme, not CNG.
Vehicle · product · market
Discuss your market or vehicle application.
Start with the exact requirement. MIJO will match it with the applicable approval route and supporting documentation.